Summits 2004
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Churáňovský vrch | Šumava | 1119 m | 21 m | 1 |
| Javorník | Šumava | 1067 m | 198 m | 1 |
| Kozákov | Ještědsko-kozákovský hřbet | 745 m | 285 m | 1 |
| Zakámen | Slezské Beskydy | 740 m | 5 m | 1 |
| Císařský kámen | Jizera Mountains | 637 m | 114 m | 1 |
| Široký kopec | Lusatian Mountains | 611 m | 40 m | 1 |
| Kozinec | Krkonoše foothills | 608 m | 111 m | 1 |
| Drahoušek | Benešovská pahorkatina | 504 m | 51 m | 1 |
