Summits 2000
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Klenovský Vepor | Veporské vrchy | 1338 m | 448 m | 1 |
| Skalisko | Volovské vrchy | 1293 m | 183 m | 1 |
| Kojšovská hoľa | Volovské vrchy | 1246 m | 465 m | 1 |
| Zlatoidčiansky vrch | Volovské vrchy | 1232 m | 62 m | 1 |
| Zbojnícka skala | Volovské vrchy | 1147 m | 87 m | 1 |
| Three Pastures | Veporské vrchy | 1141 m | 50 m | 1 |
| Rozsypok | Veporské vrchy | 1128 m | 70 m | 1 |
| Machnáčov grúň | Veporské vrchy | 1097 m | 27 m | 1 |
| Šopisko | Veporské vrchy | 1084 m | 39 m | 1 |
| Peklisko | Volovské vrchy | 1070 m | 5 m | 1 |
| Tlstý javor | Veporské vrchy | 1068 m | 140 m | 1 |
| Starý vrch | Volovské vrchy | 1064 m | 45 m | 1 |
| Lastovičí vrch | Volovské vrchy | 1061 m | 224 m | 1 |
| Dlhý grúň | Veporské vrchy | 1061 m | 41 m | 1 |
| Čertova hora | Giant Mountains | 1022 m | 104 m | 1 |
| Obrubovanec | Veporské vrchy | 1020 m | 54 m | 1 |
| Ovčinec | Volovské vrchy | 1012 m | 62 m | 1 |
| Zákľuky | Veporské vrchy | 1012 m | 94 m | 1 |
| Sedmák | Veporské vrchy | 1009 m | 13 m | 1 |
| Nižné Zákluky | Veporské vrchy | 961 m | 28 m | 1 |
| Plešivec | Lusatian Mountains | 597 m | 113 m | 1 |
