Mecsek
| Highest peak | Zengő (682 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Zengő (682 m a.s.l., prominence 536 m) |
| Parent unit | Zadunajské pahorkatiny |
| Main peaks | Total 23 |
| Most popular peaks | Zengő (682 m a.s.l.), Nagy-erdő-hegy (351 m a.s.l.), Jakab-hegy (602 m a.s.l.), Goat's ring (533 m a.s.l.), Somos-hegy (530 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | TOP 10 Hungary |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Zengő | 682 m a.s.l. | Mecsek | 536 m | hlavní vrchol |
|
|
Goodbye | 614 m a.s.l. | Mecsek | 168 m | hlavní vrchol |
|
|
Harmas-hegy | 613 m a.s.l. | Mecsek | 194 m | hlavní vrchol |
|
|
Tubes | 612 m a.s.l. | Mecsek | 269 m | hlavní vrchol |
|
|
Borzas-tető | 606 m a.s.l. | Mecsek | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Jakab-hegy | 602 m a.s.l. | Mecsek | 193 m | hlavní vrchol |
|
|
Kis-Tubes | 583 m a.s.l. | Mecsek | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hárs-tető | 547 m a.s.l. | Mecsek | 82 m | hlavní vrchol |
|
|
Kerek-hegy | 545 m a.s.l. | Mecsek | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Rose Hill | 538 m a.s.l. | Mecsek | 112 m | hlavní vrchol |
|
|
Misina | 537 m a.s.l. | Mecsek | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Goat's ring | 533 m a.s.l. | Mecsek | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Somos-hegy | 530 m a.s.l. | Mecsek | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
We are | 518 m a.s.l. | Mecsek | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Sós-hegy | 513 m a.s.l. | Mecsek | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Kecske-hát | 509 m a.s.l. | Mecsek | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Roka-hegy | 503 m a.s.l. | Mecsek | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Csengő-hegy | 502 m a.s.l. | Mecsek | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Bakócás | 491 m a.s.l. | Mecsek | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Letics-parrag | 490 m a.s.l. | Mecsek | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Temple Hill | 485 m a.s.l. | Mecsek | 107 m | hlavní vrchol |
|
|
Jewish Mountains | 461 m a.s.l. | Mecsek | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Gilice-tető | 445 m a.s.l. | Mecsek | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Cantavar | 409 m a.s.l. | Mecsek | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Bak-hegy | 381 m a.s.l. | Mecsek | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Crow's Nest | 364 m a.s.l. | Mecsek | 156 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-erdő-hegy | 351 m a.s.l. | Mecsek | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Varkapu | 333 m a.s.l. | Mecsek | 29 m | hlavní vrchol |
