Saint Elias Mountains
| Highest peak | Mount Logan (5959 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Mount Logan (5959 m a.s.l., prominence 5247 m) |
| Parent unit | Coastal Zone |
| Main peaks | Total 12 |
| Most popular peaks | Mount Bona (5045 m a.s.l.), Mount Alverstone (4420 m a.s.l.), Mount Fairweather (4671 m a.s.l.), Mount Vancouver (4812 m a.s.l.), Mount Logan (5959 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mount Logan | 5959 m a.s.l. | Saint Elias Mountains | 5247 m | hlavní vrchol |
|
Mount Saint Elias | 5489 m a.s.l. | Saint Elias Mountains | 3448 m | hlavní vrchol |
|
Mount Bona | 5045 m a.s.l. | Saint Elias Mountains | 2142 m | hlavní vrchol |
|
Mount Vancouver | 4812 m a.s.l. | Saint Elias Mountains | 2692 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Churchill | 4766 m a.s.l. | Saint Elias Mountains | 362 m | hlavní vrchol |
|
Mount Fairweather | 4671 m a.s.l. | Saint Elias Mountains | 3951 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Hubbard | 4557 m a.s.l. | Saint Elias Mountains | 2457 m | hlavní vrchol |
|
|
Mount Bear | 4520 m a.s.l. | Saint Elias Mountains | 1540 m | hlavní vrchol |
|
Mount Alverstone | 4420 m a.s.l. | Saint Elias Mountains | 594 m | hlavní vrchol |
|
University Peak | 4410 m a.s.l. | Saint Elias Mountains | 980 m | hlavní vrchol |
|
|
Aello Peak | 4403 m a.s.l. | Saint Elias Mountains | 440 m | hlavní vrchol |
|
Mount Augusta | 4289 m a.s.l. | Saint Elias Mountains | 1549 m | hlavní vrchol |
