Masiv Monte Rotondo
| Highest peak | Monte Rotondo (2622 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Monte Rotondo (2622 m a.s.l., prominence 1170 m) |
| Parent unit | Corsica |
| Main peaks | Total 45 |
| Most popular peaks | Monte d'Oro (2389 m a.s.l.), Monte Rotondo (2622 m a.s.l.), Capo d'Ortu (1294 m a.s.l.), Tower of Turghiu (330 m a.s.l.), Pointe de la Pocata (84 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Monte Rotondo | 2622 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 1170 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta Mufrena | 2590 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 42 m | hlavní vrchol |
|
A Maniccia | 2496 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Cardo | 2453 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 237 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta Grottelle | 2441 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta Felicina | 2437 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 140 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta Lattiniccia | 2413 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 57 m | hlavní vrchol |
|
Monte d'Oro | 2389 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 965 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta da i Ciotti | 2379 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 92 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta Muzzella | 2342 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 145 m | hlavní vrchol |
|
|
Petra Niella | 2338 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Punta Artica | 2327 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 752 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta alle Porte | 2313 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 295 m | hlavní vrchol |
|
|
Capo al Chiostro | 2295 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 196 m | hlavní vrchol |
|
|
Lombarduccio | 2268 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 133 m | hlavní vrchol |
|
|
Capo ai Sorbi | 2267 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Crête de Rinella | 2266 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Pointe des Sept Lacs | 2266 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Pointe Migliarello | 2254 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 233 m | hlavní vrchol |
|
|
Capitello | 2237 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Crête de Rinosu | 2231 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Cima San Gavino | 2220 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 77 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta di Ciaccone | 2212 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta di Castelli | 2180 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Pointe Muratello | 2138 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Capo alle Pertiche | 2130 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Capu di u Facciatu | 2113 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta di Capezzolo | 2111 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Cimatella | 2101 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 339 m | hlavní vrchol |
|
|
Capu a e Furcelle | 2062 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Capo alla Curia | 2041 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Punta all'Altore | 2021 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 251 m | hlavní vrchol |
|
|
Capu a u Tozzu | 2007 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 124 m | hlavní vrchol |
|
|
Capu a u Prunu | 2004 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta di l'Arinella | 1979 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Pinerole | 1951 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 359 m | hlavní vrchol |
|
|
Pointe Murace | 1921 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Cervello | 1624 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 430 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta a i Novi | 1451 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Capu di u Vitullu | 1331 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 508 m | hlavní vrchol |
|
|
Capo d'Ortu | 1294 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 295 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta Sant'Eliseu | 1271 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 434 m | hlavní vrchol |
|
|
Fort de Vivario | 792 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta di Lisa | 791 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 587 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta Pozzo di Borgo | 780 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 188 m | hlavní vrchol |
|
|
Cinaraggia | 528 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 306 m | hlavní vrchol |
|
Tower of Turghiu | 330 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 228 m | hlavní vrchol |
|
Pointe de la Pocata | 84 m a.s.l. | Masiv Monte Rotondo | 72 m | hlavní vrchol |
