Sierra Nevada (USA)
| Highest peak | Mount Whitney (4421 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Mount Whitney (4421 m a.s.l., prominence 3071 m) |
| Parent unit | Kordillery |
| Main peaks | Total 20 |
| Most popular peaks | Half Dome (2693 m a.s.l.), Moro Rock (2050 m a.s.l.), Glacier Point (2199 m a.s.l.), Mount Whitney (4421 m a.s.l.), Sentinel Dome (2475 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mount Whitney | 4421 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 3071 m | hlavní vrchol |
|
Mount Williamson | 4383 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 501 m | hlavní vrchol |
|
White Mountain Peak | 4344 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 2193 m | hlavní vrchol |
|
|
North Palisade | 4343 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 882 m | hlavní vrchol |
|
Mount Sill | 4316 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 108 m | hlavní vrchol |
|
Mount Russell | 4296 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 334 m | hlavní vrchol |
|
Split Mountain | 4287 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 465 m | hlavní vrchol |
|
Mount Langley | 4277 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 355 m | hlavní vrchol |
|
Mount Tyndall | 4275 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 333 m | hlavní vrchol |
|
Middle Palisade | 4273 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 331 m | hlavní vrchol |
|
Mount Muir | 4273 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 97 m | hlavní vrchol |
|
|
Boundary Peak | 4007 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 77 m | hlavní vrchol |
|
Empire Mountain | 3522 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 141 m | hlavní vrchol |
|
Alta Peak | 3437 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 156 m | hlavní vrchol |
|
Mount Tallac | 2967 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 212 m | hlavní vrchol |
|
Half Dome | 2693 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 415 m | hlavní vrchol |
|
|
Pywiack Dome | 2688 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 69 m | hlavní vrchol |
|
Sentinel Dome | 2475 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 103 m | hlavní vrchol |
|
El Capitan | 2307 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Glacier Point | 2199 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | významný bod | |
|
|
Yosemite Point | 2115 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Moro Rock | 2050 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 200 m | hlavní vrchol |
|
|
Lost Arrow Spire | 2042 m a.s.l. | Sierra Nevada (USA) | 46 m | hlavní vrchol |
