Ethiopian Highlands
| Highest peak | Ras Dashen (4533 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Ras Dashen (4533 m a.s.l., prominence 3997 m) |
| Parent unit | Africa |
| Sub-units |
Denakil Simien Mountains |
| Main peaks | Total 5 |
| Most popular peaks | Imet Gogo (3947 m a.s.l.), Enati (4050 m a.s.l.), Ras Dashen (4533 m a.s.l.), Wochecha (3391 m a.s.l.), Moussa Ali (2021 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ras Dashen | 4533 m a.s.l. | Simien Mountains | 3997 m | hlavní vrchol |
|
|
Enati | 4050 m a.s.l. | Simien Mountains | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Imet Gogo | 3947 m a.s.l. | Simien Mountains | 313 m | hlavní vrchol |
|
Wochecha | 3391 m a.s.l. | Ethiopian Highlands | 778 m | hlavní vrchol |
|
Emba Soira | 3018 m a.s.l. | Ethiopian Highlands | 680 m | hlavní vrchol |
|
Moussa Ali | 2021 m a.s.l. | Denakil | 1607 m | hlavní vrchol |
