Švábská Alba
| Highest peak | Lemberg (1016 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Langert (681 m a.s.l., prominence 240 m) |
| Parent unit | Středoněmecká vysočina |
| Main peaks | Total 16 |
| Most popular peaks | Langert (681 m a.s.l.), Bergstall (473 m a.s.l.), Schillerhöhe (465 m a.s.l.), Rosenstein (735 m a.s.l.), Glasenberg (732 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Lemberg | 1016 m a.s.l. | Švábská Alba | 202 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochberg | 1014 m a.s.l. | Švábská Alba | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Oberhohenberg | 1011 m a.s.l. | Švábská Alba | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochberg V | 1011 m a.s.l. | Švábská Alba | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Wandbühl | 1007 m a.s.l. | Švábská Alba | 188 m | hlavní vrchol |
|
|
Rainen | 1006 m a.s.l. | Švábská Alba | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Montschenloch | 1004 m a.s.l. | Švábská Alba | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Rötenbuch | 1004 m a.s.l. | Švábská Alba | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Bol | 1003 m a.s.l. | Švábská Alba | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Ortenberg | 996 m a.s.l. | Švábská Alba | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Burg | 976 m a.s.l. | Švábská Alba | 149 m | hlavní vrchol |
|
Hohenzollern | 855 m a.s.l. | Švábská Alba | 185 m | hlavní vrchol |
|
Rosenstein | 735 m a.s.l. | Švábská Alba | 61 m | hlavní vrchol |
|
Glasenberg | 732 m a.s.l. | Švábská Alba | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Langert | 681 m a.s.l. | Švábská Alba | 240 m | hlavní vrchol |
|
Bergstall | 473 m a.s.l. | Švábská Alba | 37 m | hlavní vrchol |
|
Schillerhöhe | 465 m a.s.l. | Švábská Alba | 21 m | hlavní vrchol |
