Appenzell Alps
| Highest peak | Säntis (2502 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Säntis (2502 m a.s.l., prominence 2021 m) |
| Parent unit | Western Alps |
| Main peaks | Total 26 |
| Most popular peaks | Säntis (2502 m a.s.l.), Chäserrugg (2262 m a.s.l.), Hoher Kasten (1793 m a.s.l.), Schäfler (1925 m a.s.l.), Kamor (1751 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Ultraprominent Europe |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Säntis | 2502 m a.s.l. | Appenzell Alps | 2021 m | hlavní vrchol |
|
Gamsberg | 2385 m a.s.l. | Appenzell Alps | 1355 m | hlavní vrchol |
|
Alvier | 2343 m a.s.l. | Appenzell Alps | 273 m | hlavní vrchol |
|
|
Gauschla | 2310 m a.s.l. | Appenzell Alps | 174 m | hlavní vrchol |
|
Hinterrugg | 2306 m a.s.l. | Appenzell Alps | 470 m | hlavní vrchol |
|
Brisi | 2279 m a.s.l. | Appenzell Alps | 335 m | hlavní vrchol |
|
|
Sichelchamm | 2268 m a.s.l. | Appenzell Alps | 176 m | hlavní vrchol |
|
|
Frümsel | 2266 m a.s.l. | Appenzell Alps | 232 m | hlavní vrchol |
|
|
Chäserrugg | 2262 m a.s.l. | Appenzell Alps | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Zuestoll | 2235 m a.s.l. | Appenzell Alps | 225 m | hlavní vrchol |
|
|
Schibenstoll | 2234 m a.s.l. | Appenzell Alps | 191 m | hlavní vrchol |
|
|
Selun | 2205 m a.s.l. | Appenzell Alps | 159 m | hlavní vrchol |
|
|
Margelchopf | 2164 m a.s.l. | Appenzell Alps | 149 m | hlavní vrchol |
|
|
Stooss | 2112 m a.s.l. | Appenzell Alps | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Leistchamm | 2101 m a.s.l. | Appenzell Alps | 149 m | hlavní vrchol |
|
Gamserrugg | 2076 m a.s.l. | Appenzell Alps | 131 m | hlavní vrchol |
|
|
Höchst | 2025 m a.s.l. | Appenzell Alps | 188 m | hlavní vrchol |
|
|
Lütispitz | 1986 m a.s.l. | Appenzell Alps | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Speer | 1950 m a.s.l. | Appenzell Alps | 539 m | hlavní vrchol |
|
Schäfler | 1925 m a.s.l. | Appenzell Alps | 118 m | hlavní vrchol |
|
|
Neuenalpspitz | 1817 m a.s.l. | Appenzell Alps | 187 m | hlavní vrchol |
|
|
Alplispitz | 1817 m a.s.l. | Appenzell Alps | 92 m | hlavní vrchol |
|
Hoher Kasten | 1793 m a.s.l. | Appenzell Alps | 204 m | hlavní vrchol |
|
Kamor | 1751 m a.s.l. | Appenzell Alps | 86 m | hlavní vrchol |
|
Tweralpspitz | 1332 m a.s.l. | Appenzell Alps | 542 m | hlavní vrchol |
|
Iberg | 733 m a.s.l. | Appenzell Alps | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Blattenberg | 549 m a.s.l. | Appenzell Alps | 89 m | hlavní vrchol |
