Kaskádové pohoří
| Highest peak | Mount Rainier (4392 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Mount Rainier (4392 m a.s.l., prominence 4029 m) |
| Parent unit | Coastal Zone |
| Main peaks | Total 17 |
| Most popular peaks | Mount Baker (3287 m a.s.l.), South Sister (3159 m a.s.l.), Mount St. Helens (2549 m a.s.l.), Mount Bachelor (2764 m a.s.l.), Paulina Peak (2429 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mount Rainier | 4392 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 4029 m | hlavní vrchol |
|
Mount Shasta | 4322 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 2979 m | hlavní vrchol |
|
|
Liberty Cap | 4303 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 150 m | hlavní vrchol |
|
Mount Adams | 3743 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 2474 m | hlavní vrchol |
|
Mount Hood | 3429 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 2349 m | hlavní vrchol |
|
Mount Baker | 3287 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 2692 m | hlavní vrchol |
|
South Sister | 3159 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 1706 m | hlavní vrchol |
|
North Sister | 3075 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 831 m | hlavní vrchol |
|
Middle Sister | 3062 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 391 m | hlavní vrchol |
|
Mount Thielsen | 2799 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 1019 m | hlavní vrchol |
|
Broken Top | 2795 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 663 m | hlavní vrchol |
|
Mount Bachelor | 2764 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 815 m | hlavní vrchol |
|
Mount St. Helens | 2549 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 1404 m | hlavní vrchol |
|
Paulina Peak | 2429 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 980 m | hlavní vrchol |
|
Tumalo Mountain | 2370 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 322 m | hlavní vrchol |
|
The Husband | 2293 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 428 m | hlavní vrchol |
|
Lava Butte | 1531 m a.s.l. | Kaskádové pohoří | 150 m | hlavní vrchol |
