Eberská rovina
| Highest peak | El Rallón (493 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Piskerra (476 m a.s.l., prominence 86 m) |
| Parent unit | Pyrenean System |
| Main peaks | Total 2 |
| Most popular peaks | Piskerra (476 m a.s.l.), El Rallón (493 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
El Rallón | 493 m a.s.l. | Eberská rovina | 85 m | hlavní vrchol |
|
Piskerra | 476 m a.s.l. | Eberská rovina | 86 m | hlavní vrchol |
