Masiv Monte Stello
| Highest peak | Cima di e Follicie (1324 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Cima di e Follicie (1324 m a.s.l., prominence 959 m) |
| Parent unit | Corsica |
| Main peaks | Total 19 |
| Most popular peaks | Monte Stello (1307 m a.s.l.), Monte delle Castelle (603 m a.s.l.), Cima di e Follicie (1324 m a.s.l.), Punta Tiglietu (1046 m a.s.l.), Monte di Giagoppa (1038 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cima di e Follicie | 1324 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 959 m | hlavní vrchol |
|
Monte Stello | 1307 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 348 m | hlavní vrchol |
|
|
Cime de Monte Prato | 1282 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Cime de Codoli | 1275 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rocher de Pruberzulu | 1236 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
U Cimone | 1198 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 321 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Capra | 1193 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte di a Cibiolla | 1187 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Prunu | 1183 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Croce Viezza | 1165 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Alticcione | 1136 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 98 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Foscu | 1088 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta Tiglietu | 1046 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Monte di Giagoppa | 1038 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 187 m | hlavní vrchol |
|
|
Pinzalone | 1030 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima di Gratera | 1024 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Zuccarello | 955 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 421 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte San Leonardo | 955 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta di Gulfidoni | 606 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 220 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte delle Castelle | 603 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 232 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Maggiore | 359 m a.s.l. | Masiv Monte Stello | 103 m | hlavní vrchol |
