Tararua Range
| Highest peak | Pukeamoamo / Mitre (1571 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Pukeamoamo / Mitre (1571 m a.s.l., prominence 1333 m) |
| Parent unit | Severní ostrov |
| Main peaks | Total 33 |
| Most popular peaks | Richards Knob (985 m a.s.l.), Mount Crawford (1462 m a.s.l.), Tunui (1312 m a.s.l.), Hut Mound (1440 m a.s.l.), Alpha (1361 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pukeamoamo / Mitre | 1571 m a.s.l. | Tararua Range | 1333 m | hlavní vrchol |
|
Mount Hector | 1529 m a.s.l. | Tararua Range | 570 m | hlavní vrchol |
|
Arete | 1505 m a.s.l. | Tararua Range | 221 m | hlavní vrchol |
|
The Beehives | 1485 m a.s.l. | Tararua Range | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Field Peak | 1483 m a.s.l. | Tararua Range | 123 m | hlavní vrchol |
|
|
Atkinson | 1472 m a.s.l. | Tararua Range | 55 m | hlavní vrchol |
|
Mount Crawford | 1462 m a.s.l. | Tararua Range | 387 m | hlavní vrchol |
|
|
Hut Mound | 1440 m a.s.l. | Tararua Range | 35 m | hlavní vrchol |
|
Pukematawai | 1432 m a.s.l. | Tararua Range | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Bridge Peak | 1421 m a.s.l. | Tararua Range | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Aston | 1376 m a.s.l. | Tararua Range | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Junction Knob | 1375 m a.s.l. | Tararua Range | 47 m | hlavní vrchol |
|
Alpha | 1361 m a.s.l. | Tararua Range | 116 m | hlavní vrchol |
|
|
Aokaparangi | 1354 m a.s.l. | Tararua Range | 268 m | hlavní vrchol |
|
Maungahuka | 1330 m a.s.l. | Tararua Range | 250 m | hlavní vrchol |
|
Tuiti | 1325 m a.s.l. | Tararua Range | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Kahiwiroa | 1320 m a.s.l. | Tararua Range | 181 m | hlavní vrchol |
|
Tunui | 1312 m a.s.l. | Tararua Range | 16 m | hlavní vrchol |
|
McIntosh | 1286 m a.s.l. | Tararua Range | 92 m | hlavní vrchol |
|
Nichols | 1242 m a.s.l. | Tararua Range | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Yates | 1205 m a.s.l. | Tararua Range | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Vosseler | 1198 m a.s.l. | Tararua Range | 94 m | hlavní vrchol |
|
|
Wright | 1196 m a.s.l. | Tararua Range | 126 m | hlavní vrchol |
|
|
Simpson | 1174 m a.s.l. | Tararua Range | 57 m | hlavní vrchol |
|
Butcher Knob | 1158 m a.s.l. | Tararua Range | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Puketoro | 1152 m a.s.l. | Tararua Range | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Boyd-Wilson Knob | 1138 m a.s.l. | Tararua Range | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Omega | 1118 m a.s.l. | Tararua Range | 108 m | hlavní vrchol |
|
Dracophyllum Knob | 1117 m a.s.l. | Tararua Range | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Twin Peak | 1097 m a.s.l. | Tararua Range | 397 m | hlavní vrchol |
|
|
Waiopehu | 1094 m a.s.l. | Tararua Range | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Marchant | 1038 m a.s.l. | Tararua Range | 145 m | hlavní vrchol |
|
|
Richards Knob | 985 m a.s.l. | Tararua Range | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Pukenaenae | 630 m a.s.l. | Tararua Range | 10 m | vedlejší vrchol |
