Arfak
| Highest peak | Gunung Arfak (2955 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Gunung Arfak (2955 m a.s.l., prominence 2775 m) |
| Parent unit | New Guinea |
| Main peaks | Total 37 |
| Most popular peaks | Bukit Susweni (114 m a.s.l.), Gunung Kobrey (2385 m a.s.l.), Gunung Ngu (1585 m a.s.l.), Bukit Arfai (208 m a.s.l.), Gunung Sensenemes (2567 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Gunung Arfak | 2955 m a.s.l. | Arfak | 2775 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Mebo | 2916 m a.s.l. | Arfak | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Liyeingou | 2878 m a.s.l. | Arfak | 521 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Gombian | 2855 m a.s.l. | Arfak | 373 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Lina | 2815 m a.s.l. | Arfak | 780 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Mereskerai | 2727 m a.s.l. | Arfak | 380 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Niefeb | 2726 m a.s.l. | Arfak | 1105 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Gwamongga | 2673 m a.s.l. | Arfak | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Umsini | 2666 m a.s.l. | Arfak | 310 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Sensenemes | 2567 m a.s.l. | Arfak | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Disrebei | 2549 m a.s.l. | Arfak | 231 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Sisomeri | 2428 m a.s.l. | Arfak | 167 m | hlavní vrchol |
|
|
Puncak Merah Putih | 2425 m a.s.l. | Arfak | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Itsjwei | 2389 m a.s.l. | Arfak | 111 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Kobrey | 2385 m a.s.l. | Arfak | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Togwormeri | 2314 m a.s.l. | Arfak | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Momefeb | 2287 m a.s.l. | Arfak | 118 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Sarumot | 2217 m a.s.l. | Arfak | 153 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Tidjei | 2172 m a.s.l. | Arfak | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Tuwini | 2164 m a.s.l. | Arfak | 186 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Misjnuk | 2152 m a.s.l. | Arfak | 161 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Gemsini | 2103 m a.s.l. | Arfak | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Sakuni | 1656 m a.s.l. | Arfak | 154 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Ngu | 1585 m a.s.l. | Arfak | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Krobut | 1578 m a.s.l. | Arfak | 112 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Sekai | 1478 m a.s.l. | Arfak | 580 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Faumai | 1423 m a.s.l. | Arfak | 386 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Salem | 1132 m a.s.l. | Arfak | 203 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Nief | 1131 m a.s.l. | Arfak | 343 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Kabek | 1001 m a.s.l. | Arfak | 406 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Petik Bintang Maybrat | 865 m a.s.l. | Arfak | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Karoondori | 831 m a.s.l. | Arfak | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukit Tanah Merah | 337 m a.s.l. | Arfak | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Meja | 212 m a.s.l. | Arfak | 155 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukit Arfai | 208 m a.s.l. | Arfak | 124 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Botak | 194 m a.s.l. | Arfak | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukit Susweni | 114 m a.s.l. | Arfak | 52 m | hlavní vrchol |
