Katowice Upland
| Highest peak | Hałda Skalny (389 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Hałda Skalny (389 m a.s.l., prominence 111 m) |
| Parent unit | Silesian Upland |
| Main peaks | Total 35 |
| Most popular peaks | Parkowa Mountain (320 m a.s.l.), Małobądz (308 m a.s.l.), Hałda Alpy (303 m a.s.l.), Mrówcza Górka (306 m a.s.l.), Traugott (330 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hałda Skalny | 389 m a.s.l. | Katowice Upland | 111 m | hlavní vrchol |
|
|
Góra Świętej Doroty | 382 m a.s.l. | Katowice Upland | 76 m | hlavní vrchol |
|
Buczyna | 377 m a.s.l. | Katowice Upland | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Wzgórze Wandy | 357 m a.s.l. | Katowice Upland | 75 m | hlavní vrchol |
|
Góra Powstańców Śląskich | 357 m a.s.l. | Katowice Upland | 55 m | hlavní vrchol |
|
Góra św. Wawrzyńca | 357 m a.s.l. | Katowice Upland | 39 m | hlavní vrchol |
|
Księża Góra | 357 m a.s.l. | Katowice Upland | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Kopiec Wyzwolenia | 356 m a.s.l. | Katowice Upland | 28 m | hlavní vrchol |
|
Parcina | 354 m a.s.l. | Katowice Upland | 29 m | hlavní vrchol |
|
Dębieńsko | 351 m a.s.l. | Katowice Upland | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Góra św. Jana | 350 m a.s.l. | Katowice Upland | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Winna Góra | 349 m a.s.l. | Katowice Upland | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Taborowa Kępa | 346 m a.s.l. | Katowice Upland | 37 m | hlavní vrchol |
|
Kijowa | 345 m a.s.l. | Katowice Upland | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Hałda Marta Waleska | 340 m a.s.l. | Katowice Upland | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Fiołkowa Góra | 340 m a.s.l. | Katowice Upland | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Hałda Kostuchna | 339 m a.s.l. | Katowice Upland | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Komarzy Szczyt | 338 m a.s.l. | Katowice Upland | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Hałda Murcki | 337 m a.s.l. | Katowice Upland | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Traugott | 330 m a.s.l. | Katowice Upland | 25 m | hlavní vrchol |
|
Monglinica | 330 m a.s.l. | Katowice Upland | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sośnia Góra | 329 m a.s.l. | Katowice Upland | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Wzgórze Kamionka | 327 m a.s.l. | Katowice Upland | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Góra Wyzwolenia / Góra Redena | 326 m a.s.l. | Katowice Upland | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Ramża | 325 m a.s.l. | Katowice Upland | 15 m | hlavní vrchol |
|
Ciosek | 324 m a.s.l. | Katowice Upland | 31 m | hlavní vrchol |
|
Marianna | 322 m a.s.l. | Katowice Upland | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Wzgórze Beaty | 321 m a.s.l. | Katowice Upland | 24 m | hlavní vrchol |
|
Parkowa Mountain | 320 m a.s.l. | Katowice Upland | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Górka Środulska | 319 m a.s.l. | Katowice Upland | 33 m | hlavní vrchol |
|
Góra Gryca | 318 m a.s.l. | Katowice Upland | 33 m | hlavní vrchol |
|
Góry Kamyckie | 310 m a.s.l. | Katowice Upland | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rocks | 310 m a.s.l. | Katowice Upland | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Małobądz | 308 m a.s.l. | Katowice Upland | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Mrówcza Górka | 306 m a.s.l. | Katowice Upland | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Jeneralska Góra | 304 m a.s.l. | Katowice Upland | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Hałda Alpy | 303 m a.s.l. | Katowice Upland | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Syberka | 302 m a.s.l. | Katowice Upland | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Hałda | 301 m a.s.l. | Katowice Upland | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Wilcza Góra | 300 m a.s.l. | Katowice Upland | 25 m | hlavní vrchol |
|
Góra Miłości | 297 m a.s.l. | Katowice Upland | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Sośnia Góra | 295 m a.s.l. | Katowice Upland | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Zamkowa | 292 m a.s.l. | Katowice Upland | 23 m | hlavní vrchol |
|
Jaroszowa Góra | 291 m a.s.l. | Katowice Upland | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Borzecha | 281 m a.s.l. | Katowice Upland | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Dębowa Góra | 265 m a.s.l. | Katowice Upland | 11 m | vedlejší vrchol |
