Sierra Madre Oriental
| Highest peak | Cerro Pena Alta Poco (3090 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Peña de Bernal (2510 m a.s.l., prominence 350 m) |
| Parent unit | Kordillery |
| Main peaks | Total 1 |
| Most popular peaks | Peña de Bernal (2510 m a.s.l.), Cerro Pena Alta Poco (3090 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cerro Pena Alta Poco | 3090 m a.s.l. | Sierra Madre Oriental | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Peña de Bernal | 2510 m a.s.l. | Sierra Madre Oriental | 350 m | hlavní vrchol |
