Northwest Highlands
| Highest peak | Càrn Eige (1183 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Càrn Eige (1183 m a.s.l., prominence 1148 m) |
| Parent unit | Scottish Highlands |
| Main peaks | Total 47 |
| Most popular peaks | Beinn Eighe (Ruadh-stac Mòr) (1010 m a.s.l.), Strone point (30 m a.s.l.), A' Ghlas-bheinn (918 m a.s.l.), Sgurr Fhuaran (1067 m a.s.l.), Stac Pollaidh (East Summit) (550 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Càrn Eige | 1183 m a.s.l. | Northwest Highlands | 1148 m | hlavní vrchol |
|
Sgùrr na Lapaich | 1150 m a.s.l. | Northwest Highlands | 839 m | hlavní vrchol |
|
A' Chràlaig | 1120 m a.s.l. | Northwest Highlands | 786 m | hlavní vrchol |
|
Sgùrr Mòr | 1110 m a.s.l. | Northwest Highlands | 914 m | hlavní vrchol |
|
Beinn Dearg | 1084 m a.s.l. | Northwest Highlands | 811 m | hlavní vrchol |
|
Sgùrr a' Choire Ghlais | 1083 m a.s.l. | Northwest Highlands | 818 m | hlavní vrchol |
|
Sgurr Fhuaran | 1067 m a.s.l. | Northwest Highlands | 663 m | hlavní vrchol |
|
An Teallach (Bidean a' Ghlas Thuill) | 1062 m a.s.l. | Northwest Highlands | 754 m | hlavní vrchol |
|
Liathach | 1055 m a.s.l. | Northwest Highlands | 954 m | hlavní vrchol |
|
Ben Wyvis | 1046 m a.s.l. | Northwest Highlands | 691 m | hlavní vrchol |
|
Sgùrr na Cìche | 1040 m a.s.l. | Northwest Highlands | 839 m | hlavní vrchol |
|
Gleouraich | 1035 m a.s.l. | Northwest Highlands | 768 m | hlavní vrchol |
|
Beinn Fhada / Ben Attow | 1032 m a.s.l. | Northwest Highlands | 647 m | hlavní vrchol |
|
Sgùrr a' Mhaoraich | 1027 m a.s.l. | Northwest Highlands | 708 m | hlavní vrchol |
|
|
Sgurr na Ciste Duibhe | 1027 m a.s.l. | Northwest Highlands | 178 m | hlavní vrchol |
|
Ladhar Bheinn | 1020 m a.s.l. | Northwest Highlands | 800 m | hlavní vrchol |
|
|
The Saddle | 1011 m a.s.l. | Northwest Highlands | 334 m | hlavní vrchol |
|
Beinn Eighe (Ruadh-stac Mòr) | 1010 m a.s.l. | Northwest Highlands | 623 m | hlavní vrchol |
|
|
Sgurr na Carnach | 1002 m a.s.l. | Northwest Highlands | 134 m | hlavní vrchol |
|
Ben More Assynt | 998 m a.s.l. | Northwest Highlands | 836 m | hlavní vrchol |
|
|
Sgurr nan Spainteach | 990 m a.s.l. | Northwest Highlands | 65 m | hlavní vrchol |
|
Gaor Bheinn | 987 m a.s.l. | Northwest Highlands | 842 m | hlavní vrchol |
|
Beinn Alligin / Sgùrr Mòr | 986 m a.s.l. | Northwest Highlands | 601 m | hlavní vrchol |
|
Slioch | 981 m a.s.l. | Northwest Highlands | 626 m | hlavní vrchol |
|
Sgùrr Thuilm | 963 m a.s.l. | Northwest Highlands | 614 m | hlavní vrchol |
|
Ben Klibreck | 962 m a.s.l. | Northwest Highlands | 818 m | hlavní vrchol |
|
Sgorr Ruadh | 962 m a.s.l. | Northwest Highlands | 723 m | hlavní vrchol |
|
Sròn a' Choire Ghairbh | 937 m a.s.l. | Northwest Highlands | 621 m | hlavní vrchol |
|
Fionn Bheinn | 933 m a.s.l. | Northwest Highlands | 658 m | hlavní vrchol |
|
|
Sgurr nan Saighead | 929 m a.s.l. | Northwest Highlands | 106 m | hlavní vrchol |
|
Ben Hope | 927 m a.s.l. | Northwest Highlands | 773 m | hlavní vrchol |
|
A' Ghlas-bheinn | 918 m a.s.l. | Northwest Highlands | 393 m | hlavní vrchol |
|
Foinaven | 911 m a.s.l. | Northwest Highlands | 688 m | hlavní vrchol |
|
Sgùrr nan Eugallt | 898 m a.s.l. | Northwest Highlands | 612 m | hlavní vrchol |
|
Beinn Bhàn | 896 m a.s.l. | Northwest Highlands | 849 m | hlavní vrchol |
|
Sgùrr Dhòmhnuill | 888 m a.s.l. | Northwest Highlands | 873 m | hlavní vrchol |
|
Garbh Bheinn | 885 m a.s.l. | Northwest Highlands | 687 m | hlavní vrchol |
|
Beinn Odhar Bheag | 882 m a.s.l. | Northwest Highlands | 775 m | hlavní vrchol |
|
Ben Hee | 873 m a.s.l. | Northwest Highlands | 607 m | hlavní vrchol |
|
|
Beinn Bhuidhe | 869 m a.s.l. | Northwest Highlands | 37 m | hlavní vrchol |
|
Creach Bheinn | 853 m a.s.l. | Northwest Highlands | 755 m | hlavní vrchol |
|
Cùl Mòr | 849 m a.s.l. | Northwest Highlands | 651 m | hlavní vrchol |
|
Sgùrr Ghiubhsachain | 849 m a.s.l. | Northwest Highlands | 614 m | hlavní vrchol |
|
Canisp | 847 m a.s.l. | Northwest Highlands | 689 m | hlavní vrchol |
|
Càrn Mòr | 829 m a.s.l. | Northwest Highlands | 614 m | hlavní vrchol |
|
Ben Loyal | 765 m a.s.l. | Northwest Highlands | 609 m | hlavní vrchol |
|
Ben Mor Coigach | 743 m a.s.l. | Northwest Highlands | 655 m | hlavní vrchol |
|
Stac Pollaidh (East Summit) | 550 m a.s.l. | Northwest Highlands | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Strone point | 30 m a.s.l. | Northwest Highlands | významný bod |
