Flores
| Highest peak | Poco Ngandonalu (2370 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Poco Ngandonalu (2370 m a.s.l., prominence 2370 m) |
| Parent unit | Indonesia |
| Main peaks | Total 36 |
| Most popular peaks | Kelimutu (1648 m a.s.l.), Kawah Wolobobo (1604 m a.s.l.), Bukit Loh Liang (101 m a.s.l.), Wolo Nariwowo (1317 m a.s.l.), Golo Ndung (1010 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Poco Ngandonalu | 2370 m a.s.l. | Flores | 2370 m | hlavní vrchol |
|
|
Poco Ranaka | 2292 m a.s.l. | Flores | 1020 m | hlavní vrchol |
|
Keli Inerie | 2227 m a.s.l. | Flores | 1250 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Poco Leak | 1725 m a.s.l. | Flores | 15 m | hlavní vrchol |
|
Gunung Egon | 1708 m a.s.l. | Flores | 1305 m | hlavní vrchol |
|
Kelimutu | 1648 m a.s.l. | Flores | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Wolo Wawomudha | 1619 m a.s.l. | Flores | 105 m | hlavní vrchol |
|
Kawah Wolobobo | 1604 m a.s.l. | Flores | 560 m | hlavní vrchol |
|
|
Wolo Lega | 1510 m a.s.l. | Flores | 60 m | hlavní vrchol |
|
Ili Lewotolo | 1449 m a.s.l. | Flores | 1425 m | hlavní vrchol |
|
Wolo Nariwowo | 1317 m a.s.l. | Flores | 104 m | hlavní vrchol |
|
|
Wolo Kole | 1309 m a.s.l. | Flores | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukit Compang Ruteng Pu'u | 1200 m a.s.l. | Flores | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Golo Ndung | 1010 m a.s.l. | Flores | 70 m | hlavní vrchol |
|
Golo Lolos | 851 m a.s.l. | Flores | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Wolo Bena | 845 m a.s.l. | Flores | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Gungung Ara | 824 m a.s.l. | Flores | 824 m | hlavní vrchol |
|
|
Gungung Satalibo | 750 m a.s.l. | Flores | 216 m | hlavní vrchol |
|
|
Doro Ora | 735 m a.s.l. | Flores | 735 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Komodo | 637 m a.s.l. | Flores | 202 m | hlavní vrchol |
|
|
Golo Tobodo | 539 m a.s.l. | Flores | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Doro Raja | 508 m a.s.l. | Flores | 481 m | hlavní vrchol |
|
|
Belo Banta | 383 m a.s.l. | Flores | 383 m | hlavní vrchol |
|
|
Doro Tumboh | 304 m a.s.l. | Flores | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Golo Tala | 275 m a.s.l. | Flores | 275 m | hlavní vrchol |
|
|
Golo Piramida | 262 m a.s.l. | Flores | 246 m | hlavní vrchol |
|
|
Doro Ndaloh | 231 m a.s.l. | Flores | 203 m | hlavní vrchol |
|
|
Padar | 218 m a.s.l. | Flores | 202 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukit Manjaga | 204 m a.s.l. | Flores | 120 m | hlavní vrchol |
|
|
Gili Lawa Darat | 202 m a.s.l. | Flores | 202 m | hlavní vrchol |
|
|
Golo Manjaga | 187 m a.s.l. | Flores | 100 m | hlavní vrchol |
|
|
Todo Songko | 183 m a.s.l. | Flores | 141 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukit Batucermin | 114 m a.s.l. | Flores | 47 m | hlavní vrchol |
|
Bukit Loh Liang | 101 m a.s.l. | Flores | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukit Sylvia | 85 m a.s.l. | Flores | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Kelor | 61 m a.s.l. | Flores | 61 m | hlavní vrchol |
|
Pempe | 59 m a.s.l. | Flores | 59 m | hlavní vrchol |
|
|
Puncak Waringin | 55 m a.s.l. | Flores | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Bukit Loh Buaya | 52 m a.s.l. | Flores | 17 m | hlavní vrchol |
