Jáva
| Highest peak | Semeru (3676 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Semeru (3676 m a.s.l., prominence 3676 m) |
| Parent unit | Indonesia |
| Main peaks | Total 47 |
| Most popular peaks | Gunung Ijen (2382 m a.s.l.), Bukit Asta (107 m a.s.l.), Sunan Ibu (2343 m a.s.l.), Garden Roof Top Sunan Ibu (2296 m a.s.l.), Bukit Ratu Tangkuban Perahu (1872 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Semeru | 3676 m a.s.l. | Jáva | 3676 m | hlavní vrchol |
|
Gunung Raung | 3333 m a.s.l. | Jáva | 3020 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Raung S | 3170 m a.s.l. | Jáva | 80 m | hlavní vrchol |
|
Gunung Merapi Ijen | 2803 m a.s.l. | Jáva | 1250 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Penanjakan | 2782 m a.s.l. | Jáva | 680 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Jantur | 2650 m a.s.l. | Jáva | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Ider-ider | 2604 m a.s.l. | Jáva | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Ranti | 2590 m a.s.l. | Jáva | 1020 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Rante | 2565 m a.s.l. | Jáva | 115 m | hlavní vrchol |
|
|
Puncak B29 | 2560 m a.s.l. | Jáva | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Patuha | 2450 m a.s.l. | Jáva | 1002 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Patuha S | 2434 m a.s.l. | Jáva | 37 m | hlavní vrchol |
|
Gunung Ijen | 2382 m a.s.l. | Jáva | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Ijen J | 2380 m a.s.l. | Jáva | 120 m | hlavní vrchol |
|
|
Sunan Ibu | 2343 m a.s.l. | Jáva | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Garden Roof Top Sunan Ibu | 2296 m a.s.l. | Jáva | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gunung Lingkar | 2226 m a.s.l. | Jáva | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Pawenan | 2180 m a.s.l. | Jáva | 120 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Madipuneng | 2158 m a.s.l. | Jáva | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Widodaren | 2146 m a.s.l. | Jáva | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Papak | 2141 m a.s.l. | Jáva | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Kukusan Ijen | 2107 m a.s.l. | Jáva | 350 m | hlavní vrchol |
|
|
Tangkuban Perahu | 2086 m a.s.l. | Jáva | 719 m | hlavní vrchol |
|
|
Puncak Upas Tangkuban Perahu | 2084 m a.s.l. | Jáva | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Ringit | 1994 m a.s.l. | Jáva | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukit Ratu Tangkuban Perahu | 1872 m a.s.l. | Jáva | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Bukit Sangkurian | 1855 m a.s.l. | Jáva | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Pendu | 1826 m a.s.l. | Jáva | 285 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Tunggangan | 1774 m a.s.l. | Jáva | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Geleman | 1768 m a.s.l. | Jáva | 242 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Blau | 1752 m a.s.l. | Jáva | 158 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Genteng | 1710 m a.s.l. | Jáva | 205 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Leker | 1701 m a.s.l. | Jáva | 156 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Pandean | 1690 m a.s.l. | Jáva | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Wurung | 1666 m a.s.l. | Jáva | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Lingker | 1640 m a.s.l. | Jáva | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Roti | 1633 m a.s.l. | Jáva | 82 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Linu | 1616 m a.s.l. | Jáva | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Gendingwuluh | 1524 m a.s.l. | Jáva | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Pedati | 1451 m a.s.l. | Jáva | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Pedot | 1448 m a.s.l. | Jáva | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Pasir Bedug | 1388 m a.s.l. | Jáva | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Pasir Cikole | 1367 m a.s.l. | Jáva | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gunung Kitiran | 1330 m a.s.l. | Jáva | 180 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Pegat | 1325 m a.s.l. | Jáva | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Seruk | 1296 m a.s.l. | Jáva | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Banyak | 1284 m a.s.l. | Jáva | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Rajekwesi | 1245 m a.s.l. | Jáva | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Watukutu | 1152 m a.s.l. | Jáva | 17 m | hlavní vrchol |
|
Bukit Dagi | 290 m a.s.l. | Jáva | 27 m | hlavní vrchol |
|
Bukit Asta | 107 m a.s.l. | Jáva | 3 m | spočinek/ostatní |
