Summits 2024
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Hauser Kaibling | Schladmingské Taury | 2015 m | 140 m | 1 |
| Gasselhöhe | Schladmingské Taury | 2001 m | 18 m | 1 |
| Planai | Schladmingské Taury | 1906 m | 73 m | 1 |
| Hochwurzen | Schladmingské Taury | 1850 m | 109 m | 1 |
| Monte Lussari | Julské Alpy | 1788 m | 74 m | 1 |
| Gradišče (Njivica) | Kamnicko-Savinjské Alpy | 1667 m | 346 m | 1 |
| Černá Studnice | Jizera Mountains | 872 m | 243 m | 1 |
| Milešovka | Czech Central Mountains | 837 m | 620 m | 1 |
| Muchov | Jizera Mountains | 787 m | 25 m | 1 |
| Terezínka | Jizera Mountains | 624 m | 17 m | 1 |
| Prosečský hřeben | Zittau Basin | 593 m | 82 m | 1 |
| Prosečský hřeben Z3 | Zittau Basin | 570 m | 11 m | 1 |
| Kalich | Czech Central Mountains | 536 m | 98 m | 1 |
| Rudolf's Stone | Děčín Highlands | 484 m | 85 m | 1 |
| Vilemínina stěna | Děčín Highlands | 443 m | 30 m | 1 |
| Mariina skála | Děčín Highlands | 428 m | 58 m | 1 |
| Kyjovský hrádek | Děčín Highlands | 400 m | 9 m | 1 |
| Havraní skála | Czech Central Mountains | 385 m | 12 m | 1 |
| Mesa Vuono | Santorini | 365 m | 102 m | 1 |
| Řivnáč | Prague Plateau | 292 m | 6 m | 1 |
| Zámka | Prague Plateau | 252 m | 7 m | 1 |
| Santorini | Santorini | 134 m | 134 m | 1 |
