Summits
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Bystrá | Western Tatras | 2248 m | 562 m | 1 |
| Ďumbier | Low Tatras | 2046 m | 1180 m | 1 |
| Babia hora | Oravské Beskydy | 1724 m | 1074 m | 1 |
| Veľký Kriváň | Malá Fatra | 1709 m | 958 m | 1 |
| Veľký Choč | Chočské vrchy | 1611 m | 791 m | 1 |
| Ostredok | Velká Fatra | 1595 m | 672 m | 1 |
| Poľana | Poľana | 1458 m | 732 m | 1 |
| Minčol | Oravská Magura | 1394 m | 550 m | 1 |
| Kozí chrbát | Starohorské vrchy | 1330 m | 228 m | 1 |
| Skorušina | Skorušinské vrchy | 1314 m | 374 m | 1 |
| Kozí kameň | Kozí hřbety | 1255 m | 325 m | 1 |
| Veľká Rača | Kysucké Beskydy | 1236 m | 391 m | 1 |
| Strážov | Strážovské vrchy | 1213 m | 483 m | 1 |
| Veľký Javorník Z | Javorníky | 1071 m | 15 m | 1 |
| Inovec | Povážský Inovec | 1042 m | 692 m | 1 |
| Vysoká | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 1024 m | 224 m | 1 |
| Chlieviská | Žiar | 1024 m | 358 m | 1 |
| Malý Javorník | Javorníky | 1019 m | 49 m | 1 |
| Rokoš | Strážovské vrchy | 1009 m | 312 m | 1 |
