Summits 2026
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Stratenec | Little Fatra | 1513 m | 51 m | 2 |
| Suchý | Little Fatra | 1468 m | 53 m | 2 |
| Biele skaly | Little Fatra | 1448 m | 27 m | 2 |
| Bystrá | Western Tatras | 2248 m | 562 m | 1 |
| Malý Kriváň | Little Fatra | 1671 m | 235 m | 1 |
| Chleb | Little Fatra | 1645 m | 121 m | 1 |
| Hromové | Little Fatra | 1636 m | 41 m | 1 |
| Steny J | Little Fatra | 1625 m | 21 m | 1 |
| Veľký Rozsutec | Little Fatra | 1610 m | 425 m | 1 |
| Pekelník | Little Fatra | 1609 m | 35 m | 1 |
| Steny S | Little Fatra | 1535 m | 60 m | 1 |
| Priehyb | Little Fatra | 1462 m | 2 m | 1 |
| Poludňový grúň | Little Fatra | 1460 m | 5 m | 1 |
| Biele skaly J | Little Fatra | 1447 m | 12 m | 1 |
| Malý Rozsutec | Little Fatra | 1344 m | 144 m | 1 |
| Hnilická Kýčera | Little Fatra | 1217 m | 228 m | 1 |
| Javorina | Little Fatra | 1168 m | 8 m | 1 |
| Úplaz SV | Little Fatra | 1075 m | 20 m | 1 |
| Pod Javorinou | Little Fatra | 1034 m | 16 m | 1 |
| Plešel VJV | Little Fatra | 1002 m | 5 m | 1 |
| Plešel | Little Fatra | 981 m | 6 m | 1 |
