Summary
| Top peaks | |
|---|---|
| Highest peak | Červený kámen (696 m, Podbeskydská pahorkatina), 31.5.2025 |
| Lowest peak | Kamýk (295 m, Pražská plošina), 1.6.2025 |
| Most prominent peak | Červený kámen (696 m, Podbeskydská pahorkatina), 31.5.2025 |
| Most visited peak | Červený kámen (696 m, Podbeskydská pahorkatina), 1x |
| Northernmost peak | Kamýk (295 m, Pražská plošina), 1.6.2025 |
| Southernmost peak | Červený kámen (696 m, Podbeskydská pahorkatina), 31.5.2025 |
| Easternmost peak | Červený kámen (696 m, Podbeskydská pahorkatina), 31.5.2025 |
| Westernmost peak | Kamýk (295 m, Pražská plošina), 1.6.2025 |
| All peaks | 2 |
| Main peaks | 1 |
| P100 peaks | 1 |
| Vrcholovka points | 4 |
